Ценовая политика
Стоимость Возможностей сервиса Звонок
ТОО «ЦОВ»
Действует с 01.10.2025 г.
| № п/п | Услуга | Стоимость, в том числе НДС | 
| Общение робота по сценарию | ||
| 1 | Общение робота по телефону (посекундная оплата) | 11 ₸/мин | 
| 2 | Подготовка сценария телефонного разговора (за вызов) | 0.20 ₸/звонок | 
| 3 | Приоритетная подготовка сценария телефонного разговора (за вызов) | 1.00 ₸/звонок | 
| Подтверждение роботом номера телефона | ||
| 4 | Подтверждение номера телефона, входящие сценарии (за вызов) | 3 ₸/звонок | 
| Общение робота по сценарию в других странах | ||
| Россия | ||
| 5 | Общение робота по телефону при звонке в Россию (посекундная оплата) | 15 ₸/мин | 
| 6 | Подготовка сценария телефонного разговора при звонке в Россию (за вызов) | 0.35 ₸/звонок | 
| 7 | Приоритетная подготовка сценария телефонного разговора при звонке в Россию (за вызов) | 0.69 ₸/звонок | 
| 8 | Выделение технического номера доступа при звонке в Россию (premium) | 4.00 ₸/звонок | 
| 9 | Юридическая защита от ФАС (оплата за вызовы) | 0.55 ₸/звонок | 
| Украина | ||
| 10 | Общение робота по телефону при звонке в Украину (посекундная оплата) | 6.60 ₸/мин | 
| 11 | Подготовка сценария телефонного разговора при звонке в Украину (за вызов) | 0.16 ₸/звонок | 
| 12 | Приоритетная подготовка сценария телефонного разговора при звонке в Украину (за вызов) | 0.66 ₸/звонок | 
| Беларусь | ||
| 13 | Общение робота по телефону при звонке в Беларусь (посекундная оплата) | 30 ₸/мин | 
| 14 | Подготовка сценария телефонного разговора при звонке в Беларусь (за вызов) | 0.40 ₸/звонок | 
| 15 | Приоритетная подготовка сценария телефонного разговора (за вызов) в Беларусь | 0.90 ₸/звонок | 
| Вспомогательные опции программы | ||
| 16 | Подключение персонального СМС-имени | 0 ₸/имя | 
| 17 | Абонентская плата за персональное СМС-имя, в месяц | 30 000 ₸/мес | 
| 18 | Отправка СМС: | 
 | 
| 18.1 | Kcell | 65 ₸/шт | 
| 18.2 | Beeline | 108 ₸/шт | 
| 18.3 | Altel | 111 ₸/шт | 
| 18.4 | Tele2 | 111 ₸/шт | 
| 19 | Абонентская плата при отсутствии движения средств по счёту более 365 дней | 6000 ₸/мес | 
| 20 | Запись ролика профессиональным диктором (за каждые 30 секунд) | 1200 ₸/шт | 
| 21 | Подключение мобильного номера | 1000 ₸/шт | 
| 22 | Резервирование мобильного номера | 1000 ₸/мес | 
| 23 | Премиальный синтез речи (зависит от выбранного диктора) | 1.50 ₸/мин / 4.10 ₸/мин | 
| 24 | Перевод записей разговоров в текст | 0.012 ₸/шт | 
| 25 | Улучшенный фильтр автоответчиков на основе ИИ | 0.5 ₸/звонок | 
Примечания:
- 
        Стоимость услуг включает в себя НДС по ставке 12%.